Γλιτώνουν τα 67, αλλά θα πάρουν "ψίχουλα"! Οπότε πάμε όλοι μας για το 67ο "και αν μας αντέξει το σχοινί θα φανεί στο χειροκρότημα"...
newsit.gr
- Ως και 1.500.000 μισθωτοί μπορούν να αποχωρήσουν νωρίτερα από την εργασία - Πλήρεις συντάξεις πριν τα 67 χωρίς περικοπές για όσους έχουν ασφαλιστεί πριν το 1992 - Τα όρια ηλικίας με βάση τον νέο νόμο για Δημόσιο, ΔΕΚΟ, Τράπεζες και ΙΚΑ
Είναι σχεδόν 1.500.000 οι μισθωτοί που μπορούν να αποχωρήσουν πολύ νωρίτερα από τα 67 τους έτη. Πλήρεις συντάξεις χωρίς περικοπές μπορούν να διεκδικήσουν όσοι συμπληρώσουν τα 57,5 έτη και εργάζονται ως μισθωτοί με ασφάλιση στο Δημόσιο, τις ΔΕΚΟ, τις Τράπεζες ή το ΙΚΑ.
Κλειδί τα χρόνια ασφάλισης, είτε πραγματικά, είτε πλασματικά ως το 2012. Όσα περισσότερα τόσο πιο νωρίς μπορούν να πάρουν σύνταξη οι ασφαλισμένοι.
Στο Δημόσιο σημαντικό ρόλο παίζει η 25ετία ως το 2012, για έξοδο ως τα 62, ενώ ο “μαγικός” αριθμός στο ΙΚΑ είναι τα 18,3 έτη ως το 2012 για τις μητέρες, αλλά και τα 35 έτη ή ακόμη και τα 33,5 έτη για χιλιάδες ακόμη άτομα.
Δημόσιο: Σύνταξη με 35, 36 και 37 έτη πρόσληψη 1983-1992 και 25 έτη ως το 2010.
Με 37 και ηλικία 55 | Όριο ηλικίας συνταξιοδότησης |
Ως 18/8/2015 | χωρίς όριο |
Ως 31/12/2015 | 55,11 |
2016 | 56,9 |
2017 | 57,8 |
2018 | 58,6 |
2019 | 59,5 |
2020 | 60,3 |
2021 | 61,2 |
2022 | 62 με 40 έτη |
πρόσληψη 1983-1992 και 25 έτη ως το 2010
Με 35 έτη και ηλικία 58 | Όριο ηλικίας συνταξιοδότησης |
Ως 18/8/2015 | 58 |
Ως 31/12/2015 | 58,6 |
2016 | 59 |
2017 | 59,6 |
2018 | 60 |
2019 | 60,6 |
2020 | 61 |
2021 | 61,6 |
2022 | 62 με 40 έτη |
πρόσληψη 1983-1992 και 25 έτη ως το 2011
Με 36 έτη και ηλικία 58 | Όριο ηλικίας συνταξιοδότησης |
Ως 18/8/2015 | 58 |
Ως 31/12/2015 | 58,6 |
2016 | 59 |
2017 | 59,6 |
2018 | 60 |
2019 | 60,6 |
2020 | 61 |
2021 | 61,6 |
2022 | 62 με 40 έτη |
πρόσληψη 1983-1992 και 25 έτη ως το 2012
Με 37 έτη και ηλικία 59 | Όριο ηλικίας συνταξιοδότησης |
Ως 18/8/2015 | 59 |
Ως 31/12/2015 | 59,5 |
2016 | 59,9 |
2017 | 60,2 |
2018 | 60,6 |
2019 | 60,11 |
2020 | 61,3 |
2021 | 61,8 |
2022 | 62 με 40 έτη |
Δημόσιο: Γονείς με πρόσληψη πριν το 1992
με 25 έτη το 2011 και ανήλικο οποτεδήποτε
Ηλικία 52 | Όριο ηλικίας συνταξιοδότησης |
Ως 18/8/2015 | 52 |
Ως 31/12/2015 | 55 |
2016 | 56,9 |
2017 | 58,5 |
2018 | 60,2 |
2019 | 61,1 |
2020 | 63,7 |
2021 | 65,3 |
2022 | 67 |
με 25 έτη το 2011 και ανήλικο οποτεδήποτε
Ηλικία 55 | Όριο ηλικίας συνταξιοδότησης |
Ως 18/8/2015 | 55 |
Ως 31/12/2015 | 56,6 |
2016 | 58 |
2017 | 59,6 |
2018 | 61 |
2019 | 62,6 |
2020 | 64 |
2021 | 65,6 |
2022 | 67 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου